- 标 题
总局办公厅关于印发食品及保健食品专项抽检监测工作方案的通知
- 文件分类
- 通知
- 文 号
- 食药监办食监三〔2018〕41号
- 成文/发布日期
- 2018-04-03
- 实施日期
- 2018-04-03
总局办公厅关于印发食品及保健食品专项抽检监测工作方案的通知
(食药监办食监三〔2018〕41号)
各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局,中国食品药品检定研究院,有关总局本级食品安全抽检承检机构:
按照《国家食品药品监督管理总局2018年工作要点》的有关安排,为加大对重点食品品种抽检监测力度,总局组织制定了《食品及保健食品专项抽检监测工作方案》,现印发给你们,请认真组织实施。
食品药品监管总局办公厅
2018年3月21日
食品及保健食品专项抽检监测工作方案
一、工作内容
(一)抽检品种。保健食品、植物蛋白饮料和方便食品三类食品(含进口食品)。保健食品包括改善睡眠类、辅助降血糖类、辅助降血脂类、辅助降血压类、减肥类、缓解体力疲劳类、提高免疫力类等七类产品(简称七类保健食品)。植物蛋白饮料包括豆奶(乳)饮料、豆浆、核桃露(乳)、杏仁露、花生露等含植物蛋白成分的饮料。方便食品包括方便面、调味面制品(辣条)等。
(二)检验项目。重点抽检保健食品中的非法添加,植物蛋白饮料中的植物源成分的鉴定、非食用物质,方便食品中的非食用物质、食品添加剂等。检验项目和检验方法见附件1和附件2。
(三)抽样地区。要求在农村、乡镇、城乡结合部等县级及以下地区进行抽样。
(四)抽样要求。重点在批发市场、超市、食杂店、零售药店等实体经营环节抽检上述七类保健食品及存在“傍名牌”、山寨、仿冒等情况的植物蛋白饮料和方便食品。总局本级抽检任务中安排部分网络销售食品抽检,重点是媒体曝光、投诉举报中发现的问题产品,抽样数量不超过任务量的30%。
抽样应履行监督抽检程序,并有地方食品药品监管部门执法人员陪同。对于抽样中发现涉嫌销售假冒伪劣产品等违法违规的情况,应当立即采取风险防范措施,依法处置,并填写《食品安全抽样异常情况报送表》(附件3)。
二、抽检数量及进度安排
(一)抽检数量。共抽检2595批,其中保健食品770批,植物蛋白饮料770批,方便食品1055批。
总局本级抽检保健食品、植物蛋白饮料和方便食品各200批,总计600批。任务分配表见附件4。
省级局共抽检保健食品570批、植物蛋白饮料570批,方便食品855批,总计1995批。其中,内蒙古、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆各抽检保健食品10批,植物蛋白饮料10批,方便食品15批,山东、河南各抽检保健食品30批,植物蛋白饮料30批,方便食品45批,其余各省级局各抽检保健食品20批,植物蛋白饮料20批,方便食品30批。
(二)进度安排。全部抽样及检验工作应于2018年4月30日前完成。抽检结果应同时录入“国家食品安全抽检监测信息系统”(以下简称信息系统)中相应的普通食品和保健食品模块。中国食品药品检定研究院于2018年5月15日前形成专项抽检监测工作报告报送总局食监三司。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各省级局要高度重视此次专项工作,要结合本地实际,细化工作方案,明确工作责任,各地食品药品监管部门要积极配合抽样,确保工作成效。
(二)规范抽检行为。抽样人员和承检机构在抽检工作中要严格按照《食品安全抽样检验管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第11号)、《食品检验工作规范》(食药监科〔2016〕170号)、《国家食品安全监督抽检实施细则(2018年版)》等规定执行。对抽样中发现的异常情况,应当及时将《食品安全抽样异常情况报送表》报送总局食监三司和被抽样单位所在地省级食品药品监管部门,并抄报中国食品药品检定研究院。
(三)严格工作时限。各单位应严格按照规定时限完成全部的抽样检验并按要求报送数据。承检机构发现不合格样品中含有非食用物质或其他可能存在较高或急性健康风险的,应当在确认检验结果后24小时内,向企业所在地食品药品监管部门报告。
(四)依法核查处置。各级食品药品监管部门收到不合格或问题检验报告后,应根据总局相关规定,及时启动对生产经营者的核查处置,依法严肃处理,并将核查处置情况及时填报信息系统中对应模块。抽检结果表明可能对身体健康和生命安全造成严重危害的,食品药品监管部门应在24小时内将检验结论送达,启动核查处置工作,并依法从严查处。
(五)及时发布信息。总局和省级局应按照食品安全监督抽检信息公布程序及时向社会发布不合格产品的抽检信息。省级局应当按要求及时公布风险防控措施、公开不合格产品核查处置结果,并向总局报告。
(六)其他事项
1.抽取的保健食品填写“国家保健食品安全抽样检验抽样单”、植物蛋白饮料和方便食品填写“国家食品安全抽样检验抽样单”,数据分别报送至信息系统相应的保健食品和普通食品模块。
2.各地经费由各省级局自行承担,总局本级抽检经费由总局承担。
3.每批次抽样量各单位可根据实际情况进行调整,但应满足检验和复检需要。
4.对在抽样过程中及时发现生产经营者违法违规行为并依法处置,以及严格按要求完成抽检任务的省级局和承检机构,将在相关考核中予以考虑。
联系人:裴新荣、王艳萍、蒲浩进,010-67095881、010-53851431、010-88330579
邮 箱:cjjcmsc@nifdc.org.cn
附件:1.保健食品检验项目表
2.食品检验项目表
3.食品安全抽样异常情况报送表
4.总局本级承检机构任务分配表
附件1
保健食品检验项目表
类别 | 检验项目 | 检测方法 | 项目类型 |
减肥类样品 | 西布曲明、N-单去甲基西布曲明、N,N-双去甲基西布曲明、芬氟拉明、麻黄碱、酚酞、呋塞米 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004、2012005、食药监办许〔2010〕114号 | 抽检项目 |
辅助降血糖类样品 | 甲苯磺丁脲、格列本脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍、盐酸丁二胍、格列波脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029、2011008、2013001 | 抽检项目 |
改善睡眠类样品 | 氯氮卓、马来酸咪达唑仑、硝西泮、艾司唑仑、奥沙西泮、阿普唑仑、劳拉西泮、氯硝西泮、三唑仑、地西泮、巴比妥、苯巴比妥、司可巴比妥、异戊巴比妥、氯美扎酮、褪黑素、佐匹克隆、氯苯那敏、扎来普隆、文拉法辛、青藤碱、罗通定 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012004、2009024、2013002 | 抽检项目 |
缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 那红地那非、红地那非、伐地那非、羟基豪莫西地那非、西地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、他达拉非、硫代艾地那非、伪伐地那非、那莫西地那非、去甲基他达拉非、硫代西地那非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030、《关于食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定食品补充检验方法的公告》(2017年第48号) | 抽检项目 |
辅助降血压类样品 | 阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平、氨氯地平、尼群地平、尼莫地平、尼索地平、非洛地平 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032、2014008 | 抽检项目 |
辅助降血脂类样品 | 洛伐他汀、辛伐他汀、烟酸 | 食药监办许〔2010〕114号 | 抽检项目 |
附件2
食品检验项目表
类别 | 检验项目 | 检验方法 | 判定依据 | 项目类型 | 备注 |
油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝等方便食品 | 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计) | GB/T 21126-2007《小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》 | 食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》 | 抽检项目 | / |
溴酸钾 | GB/T 20188-2006《小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法》 | / | 监测项目 | / | |
碱性嫩黄 | DB33/T 703-2008《食品和农产品中多种碱性工业染料的测定 液相色谱-串联质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
乌洛托品 | SN/T 2226-2008《进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
过氧化苯甲酰 | GB/T 22325-2008《小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法》 | / | 监测项目 | / | |
植物蛋白饮料 | 花生源性成分 | 《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》(BJS 201707) | / | 监测项目 | 限除配料表中标示有花生的植物蛋白饮料 |
大豆源性成分 | 《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》(BJS 201707) | / | 监测项目 | 限除配料表中标示有大豆外的植物蛋白饮料 | |
三聚氰胺 | GBT 22388-2008 《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》 | / | 监测项目 | / | |
植物蛋白饮料 | 油酸/总脂肪酸 | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》附录A | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》 | 抽检项目 | 限核桃露(乳)且执行标准为GB/T 31325-2014 |
亚油酸/总脂肪酸 | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》附录A | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》 | 抽检项目 | 限核桃露(乳)且执行标准为GB/T 31325-2014 | |
亚麻酸/总脂肪酸 | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》附录A | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》 | 抽检项目 | 限杏仁露且执行标准为GB/T 31324-2014 | |
亚麻酸/总脂肪酸 | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》附录A | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》 | 抽检项目 | 限核桃露(乳)且执行标准为GB/T 31325-2014 | |
(花生酸+山嵛酸)/总脂肪酸 | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》附录A | GB/T 31325-2014《植物蛋白饮料 核桃露(乳)》 | 抽检项目 | 限核桃露(乳)且执行标准为GB/T 31325-2014 | |
花生酸/总脂肪酸 | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》附录A | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》 | 抽检项目 | 限杏仁露且执行标准为GB/T 31324-2014 | |
山嵛酸/总脂肪酸 | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》附录A | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》 | 抽检项目 | 限杏仁露且执行标准为GB/T 31324-2014 | |
棕榈烯酸/总脂肪酸 | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》附录A | GB/T 31324-2014《植物蛋白饮料 杏仁露》 | 抽检项目 | 限杏仁露且执行标准为GB/T 31324-2014 | |
调味面制品 | 甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计) | GB/T 21126-2007《小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》 | 食品整治办〔2008〕3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》 | 抽检项目 | / |
富马酸二甲酯 | NY/T 1723-2009《食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法》 | 食品整治办〔2009〕5号《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)》 | 抽检项目 | / | |
苏丹红Ⅰ | GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 | 整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 抽检项目 | / | |
苏丹红Ⅱ | GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 | 整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 抽检项目 | / | |
苏丹红Ⅲ | GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 | 整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 抽检项目 | / | |
苏丹红Ⅳ | GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 | 整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 抽检项目 | / | |
罗丹明B | SN/T 2430-2010《进出口食品中罗丹明B的检测方法》 | / | 监测项目 | / | |
调味面制品 | 乌洛托品 | SN/T 2226-2008《进出口动物源性食品中乌洛托品残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 | / | 监测项目 | / |
罂粟碱 | DB31/ 2010-2012《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
吗啡 | DB31/ 2010-2012《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
可待因 | DB31/ 2010-2012《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
那可丁 | DB31/ 2010-2012《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
蒂巴因 | DB31/ 2010-2012《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 | / | 监测项目 | / | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016《食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 抽检项目 | / | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 抽检项目 | / | |
调味面制品 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》( 第一法 液相色谱法) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 抽检项目 | / |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第二法 液相色谱法) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 抽检项目 | / | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》(第一法 气相色谱法) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 抽检项目 | / | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》(第一法 气相色谱法) | / | 监测项目 | / | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》(第二法 高效液相色谱法) | / | 监测项目 | / | |
安赛蜜 | GB/T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》 | / | 监测项目 | / | |
柠檬黄 | GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 | / | 监测项目 | / | |
胭脂红 | GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 | / | 监测项目 | / | |
日落黄 | GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 | / | 监测项目 | / | |
调味面制品 | 日落黄 | SN/T 1743-2006《食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 | / | 监测项目 | |
苋菜红 | GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 | / | 监测项目 | ||
诱惑红 | SN/T 1743-2006《食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 | / | 监测项目 | ||
亮蓝 | GB 5009.35-2016《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 | / | 监测项目 | ||
亮蓝 | SN/T 1743-2006《食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 | / | 监测项目 |
附件3
食品安全抽样异常情况报送表
抽样单位:____________________ 联系人及电话:_____________ 任务下达单位:______________________
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 抽样时间 | 抽样人员 | 异常情况 | 是否报告当地监管部门 | 其他 |
□拒绝抽样工作 □涉嫌未取得食品生产经营许可证 □涉嫌销售过期食品 □涉嫌使用不符合食品安全标准的原料生产加工食品 □其他异常情况 | □是 报送时间:________ 报送单位:________ □否 |
注:1.异常情况是指抽样过程中发现被抽样单位存在违法违规行为或其他不需要抽样检验、应开展现场执法工作的情况;
2.抽样时遇到异常情况,应及时将此表通报报送总局食监三司(传真:010-88330651)和被抽样单位所在地省级食品药品监管局,并抄报中国食品药品检定研究院(电子版发送至:cjjcmsc@nicpbp.org.cn)。
附件4
总局本级承检机构任务分配表
序号 | 检验机构名称 | 抽检省份 | 抽检品种 | 任务量 |
1 | 中国食品药品检定研究院 | 北京、辽宁、安徽、广东、湖北、四川、陕西 | 保健食品 | 200 |
2 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 湖南 | 饮料 | 14 |
湖南 | 方便食品 | 17 | ||
3 | 山东省食品药品检验研究院 | 山东 | 饮料 | 15 |
山东 | 方便食品 | 17 | ||
4 | 北京市食品安全监控和风险评估中心 | 北京 | 方便食品 | 17 |
5 | 中国肉类食品综合研究中心 | 北京 | 饮料 | 14 |
6 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 天津 | 方便食品 | 16 |
7 | 北京市产品质量监督检验院 | 天津 | 饮料 | 14 |
8 | 河北省食品检验研究院 | 河北 | 饮料 | 14 |
河北 | 方便食品 | 17 | ||
9 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 黑龙江 | 饮料 | 14 |
黑龙江 | 方便食品 | 16 | ||
10 | 福建省产品质量检验研究院 | 福建 | 饮料 | 14 |
福建 | 方便食品 | 16 | ||
11 | 武汉食品化妆品检验所 | 湖北 | 饮料 | 15 |
12 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 上海 | 饮料 | 14 |
上海 | 方便食品 | 17 | ||
13 | 深圳市计量质量检测研究院 | 广州 | 饮料 | 15 |
广州 | 方便食品 | 17 | ||
14 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江 | 饮料 | 14 |
15 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 浙江 | 方便食品 | 17 |
16 | 四川省食品药品检验检测院 | 四川 | 饮料 | 14 |
17 | 成都市食品药品检验研究院 | 四川 | 方便食品 | 16 |
18 | 南京市产品质量监督检验院 | 江苏 | 饮料 | 14 |
江苏 | 方便食品 | 17 | ||
19 | 吉林省食品检验所 | 吉林 | 饮料 | 15 |
合计 | 600 |
THE END
- 附 件:
- 下载